Beden Tablosu
Kadın Ayakkabı Beden Tablosu
| TR | EU | CM |
|---|---|---|
| 36 | 36 | 23 |
| 37 | 37 | 23.5 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 25 |
| 40 | 40 | 25.5 |
| 41 | 41 | 26 |
Erkek Ayakkabı Beden Tablosu
| TR | EU | CM |
|---|---|---|
| 40 | 40 | 25.5 |
| 41 | 41 | 26 |
| 42 | 42 | 27 |
| 43 | 43 | 27.5 |
| 44 | 44 | 28 |
| 45 | 45 | 29 |
| TR | EU | CM |
|---|---|---|
| 36 | 36 | 23 |
| 37 | 37 | 23.5 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 39 | 25 |
| 40 | 40 | 25.5 |
| 41 | 41 | 26 |
Erkek Ayakkabı Beden Tablosu
| TR | EU | CM |
|---|---|---|
| 40 | 40 | 25.5 |
| 41 | 41 | 26 |
| 42 | 42 | 27 |
| 43 | 43 | 27.5 |
| 44 | 44 | 28 |
| 45 | 45 | 29 |